Rally di Romagna Classifica Generale Femminile

Pos Nome Cognome Pett Cat Sex Team Tempo Progr Distacco FINISHER
1 IVONNE KRAFT 53 FE F MOUNTAIN BIKE BOCHUM 29.27.46   SI
2 ADA XINXO 8 FE F TRIDEPORTE 34.02.41 4.34.54 NO
3 MICHELA TON 41 FE F A.S.D CENTOPERCENTOMTB 36.00.17 6.32.30 NO
4 ORIETTA TOSADORI 35 FE F TTC LGL 38.07.54 8.40.08 NO
5 CLARA LOPES* 27 FE F CLUB BTT LISBOA 40.53.12 11.25.25 NO
6 JANNY CALDWELL 33 FE F NEW PORTUGALIA 43.53.54 14.26.08 NO
7 CRISTINA MERLONI 89 FE F SURFING SHOP 44.57.44 15.29.58 NO

Classifica Rally dopo 4a Tappa maschile

Pos Nome Cognome Pett Cat PosCat Sex Team Tempo Progr Distacco Tappa1 ABB PS1 Tot Tappa1 Tappa2 ABB PS2 Tot Tappa2 Tappa3 ABB PS3 Tot Tappa3 Tappa4 ABB PS4 Tot Tappa4 Tappa5 Tappa6 TEST
1 JOAO MARINHO 60 UN 1 M PORTUGAL - DOURO BIKE RACE 12.19.09   1.43.18 0.02.00 1.41.18 4.40.34 0.04.00 4.36.34 1.53.53 0.04.00 1.49.53 4.15.24 0.04.00 4.11.24     1
2 SILVIO WIELTSCHNIG 58 UN 2 M CUBE SC HERMAGOR 13.00.20 0.41.11 1.46.02 0.00.00 1.46.02 4.53.59 0.02.00 4.51.59 1.54.58 0.02.00 1.52.58 4.29.21 0.00.00 4.29.21     1
3 CARLITOS RAMONS 25 UN 3 M GALLI 13.02.08 0.42.59 1.50.09 0.00.00 1.50.09 4.50.32 0.00.00 4.50.32 2.05.06 0.00.00 2.05.06 4.17.22 0.01.00 4.16.22     1
4 CHRISTIAN FABBRI 1 UN 4 M TEAM PASSION FAENTINA 13.09.47 0.50.38 1.43.16 0.04.00 1.39.16 4.43.14 0.01.00 4.42.14 2.00.31 0.00.00 2.00.31 4.47.46 0.00.00 4.47.46     1
5 TIAGO SILVA 64 UN 5 M PORTUGAL - DOURO BIKE RACE 13.13.46 0.54.38 1.46.31 0.00.00 1.46.31 5.15.27 0.00.00 5.15.27 1.59.25 0.01.00 1.58.25 4.15.23 0.02.00 4.13.23     1
6 NICOLA MARCHI 10 UN 6 M NEW MOTORBIKE 13.25.45 1.06.36 1.44.54 0.01.00 1.43.54 5.06.28 0.00.00 5.06.28 2.02.41 0.00.00 2.02.41 4.32.41 0.00.00 4.32.41     1
7 MICHEL VAN DIJK 83 CO 1 M TEAM VAN DIJK 13.29.05 1.09.57 1.51.22 0.04.00 1.47.21 4.58.43 0.04.00 4.54.43 2.10.39 0.04.00 2.06.39 4.44.21 0.04.00 4.40.21     1
8 STEFAN VAN DIJK 84 CO 1 M TEAM VAN DIJK 13.29.13 1.10.04 1.51.27 0.04.00 1.47.27 4.58.41 0.04.00 4.54.41 2.10.40 0.04.00 2.06.40 4.44.26 0.04.00 4.40.26     1
9 GERARD UNTERHUBER 47 OV 1 M GREEN VALLEY 13.35.18 1.16.09 1.52.39 0.04.00 1.48.39 4.55.14 0.04.00 4.51.14 2.06.51 0.00.00 2.06.51 4.49.34 0.01.00 4.48.34     1
10 MARCO CENEDELLA 42 OV 2 M B.D.M. TEAM 13.52.03 1.32.54 1.53.43 0.00.00 1.53.43 5.17.48 0.02.00 5.15.48 2.03.19 0.01.00 2.02.19 4.44.13 0.04.00 4.40.13     1
11 PIERPAOLO AGNOLETTI 70 OV50 1 M VALLE DEL CONCA 14.03.12 1.44.03 1.53.34 0.04.00 1.49.34 5.18.57 0.04.00 5.14.57 2.09.26 0.04.00 2.05.26 4.57.14 0.04.00 4.53.14     1
12 OMAR BERTOLINI 36 UN 7 M MANGUSTA BIKE TEAM 14.14.42 1.55.33 1.58.11 0.00.00 1.58.11 5.07.36 0.00.00 5.07.36 2.13.47 0.00.00 2.13.47 4.55.08 0.00.00 4.55.08     1
13 ROBERT MATUSEC 11 UN 8 M ASD ROMAGNA BIKE GRANDI EVENTI 14.30.58 2.11.49 1.58.54 0.00.00 1.58.54 5.28.28 0.00.00 5.28.28 2.11.18 0.00.00 2.11.18 4.52.18 0.00.00 4.52.18     1
14 THOMAS STEGER 49 OV 3 M GREEN VALLEY 14.42.59 2.23.50 1.55.18 0.00.00 1.55.18 5.34.38 0.00.00 5.34.38 2.10.02 0.00.00 2.10.02 5.03.00 0.00.00 5.03.00     1
15 PIER PAOLO BRESCIANI 46 OV 4 M TEAM GIULIANI CICLI ARCO 15.04.59 2.45.50 1.53.35 0.00.00 1.53.35 5.57.23 0.00.00 5.57.23 2.08.26 0.00.00 2.08.26 5.05.36 0.00.00 5.05.36     1
16 WALSER ROLAND 6 UN 9 M KUBIS-BIKE 15.07.39 2.48.30 2.00.21 0.00.00 2.00.21 5.44.02 0.00.00 5.44.02 2.18.17 0.00.00 2.18.17 5.04.59 0.00.00 5.04.59     1
17 IVAN ZANNI 34 OV 5 M TTC LGL 15.14.20 2.55.11 1.48.57 0.01.00 1.47.57 6.25.57 0.00.00 6.25.57 2.06.52 0.00.00 2.06.52 4.55.33 0.02.00 4.53.33     1
18 FRANCO PIEROPAN 9 OV 6 M ASD PUNTOBICI 15.15.48 2.56.39 2.02.15 0.00.00 2.02.15 5.33.16 0.00.00 5.33.16 2.24.08 0.00.00 2.24.08 5.16.09 0.00.00 5.16.09     1
19 ALESSANDRO LIVERANI 73 OV 7 M SURFING SHOP 15.17.34 2.58.25 1.53.36 0.00.00 1.53.36 6.03.07 0.00.00 6.03.07 2.14.07 0.00.00 2.14.07 5.06.44 0.00.00 5.06.44     1
20 MARCO LOCATELLI 57 OV 8 M K & K GARAGE CYCLING TEAM 15.20.27 3.01.18 2.05.37 0.00.00 2.05.37 5.39.28 0.00.00 5.39.28 2.17.26 0.00.00 2.17.26 5.17.57 0.00.00 5.17.57     1
21 MICHAEL SOMMER 71 UN 10 M DENMARK 15.39.27 3.20.18 2.01.12 0.00.00 2.01.12 6.05.07 0.00.00 6.05.07 2.17.22 0.00.00 2.17.22 5.15.45 0.00.00 5.15.45     1
22 FEDERICO CELEGHINI 67 OV 9 M ROAD AND TRACK RACING TEAM 15.39.45 3.20.36 2.07.47 0.00.00 2.07.47 5.47.01 0.00.00 5.47.01 2.22.17 0.00.00 2.22.17 5.22.40 0.00.00 5.22.40     1
23 BRIAN POLETTI 19 UN 11 M CICO BIKES ENDURA 15.47.56 3.28.47 1.55.07 0.00.00 1.55.07 6.14.49 0.00.00 6.14.49 2.20.39 0.00.00 2.20.39 5.17.20 0.00.00 5.17.20     1
24 PIERO SEDABONI 88 CO 2 M V.C. OLMO 15.47.56 3.28.47 2.04.08 0.01.00 2.03.08 6.03.53 0.02.00 6.01.53 2.24.08 0.02.00 2.22.08 5.22.46 0.02.00 5.20.46     1
25 GIAMPAOLO FIORITO 87 CO 2 M V.C. OLMO 15.48.03 3.28.54 2.04.08 0.01.00 2.03.08 6.03.55 0.02.00 6.01.55 2.24.08 0.02.00 2.22.08 5.22.51 0.02.00 5.20.51     1
26 EMILIANO AMALBERTI 22 OV 10 M INDIVIDUALE 15.59.59 3.40.50 2.06.15 0.00.00 2.06.15 6.12.13 0.00.00 6.12.13 2.24.08 0.00.00 2.24.08 5.17.23 0.00.00 5.17.23     1
27 CHRISTOF SEEBER 50 UN 12 M GREEN VALLEY 16.25.36 4.06.27 1.58.55 0.00.00 1.58.55 6.59.52 0.00.00 6.59.52 2.09.27 0.00.00 2.09.27 5.17.22 0.00.00 5.17.22     1
28 GIANMARIA RENZI 69 UN 13 M COBRAN MTB TEAM 16.47.39 4.28.31 2.03.59 0.00.00 2.03.59 6.40.15 0.00.00 6.40.15 2.26.56 0.00.00 2.26.56 5.36.30 0.00.00 5.36.30     1
29 ALBERTO SMESIC 66 OV 11 M MOUNTAINBIKER SC HERMAGOR 17.14.08 4.54.59 1.46.39 0.04.00 1.42.39 5.23.17 0.01.00 5.22.17 1.58.41 0.04.00 1.54.41 8.14.30 0.00.00 8.14.30     1
30 JOSE  JUAN RAMIREZ  UTRERO 56 UN 14 M MASTER BIKE 17.24.29 5.05.20 2.10.24 0.00.00 2.10.24 6.48.49 0.00.00 6.48.49 2.41.37 0.00.00 2.41.37 5.43.40 0.00.00 5.43.40     1
31 TIAGO ALMEIDA 61 UN 15 M PORTUGAL - DOURO BIKE RACE 17.43.15 5.24.06 2.07.41 0.00.00 2.07.41 6.45.32 0.00.00 6.45.32 2.35.31 0.00.00 2.35.31 6.14.30 0.00.00 6.14.30     1
32 STEFANO BERTOZZI 86 CO 3 M SURFING SHOP 18.26.16 6.07.07 1.59.16 0.02.00 1.57.16 7.00.55 0.00.00 7.00.55 4.10.17 0.00.00 4.10.17 5.17.48 0.00.00 5.17.48     1
33 MARCO CHIARINI 24 OV 12 M LEONARDI RACING 18.52.47 6.33.38 1.58.07 0.00.00 1.58.07 6.28.52 0.00.00 6.28.52 2.11.18 0.00.00 2.11.18 8.14.30 0.00.00 8.14.30     1
34 ANDREAS SCHENK 51 OV 13 M GREEN VALLEY 18.59.03 6.39.55 1.48.12 0.02.00 1.46.12 6.59.51 0.00.00 6.59.51 2.00.31 0.02.00 1.58.31 8.14.30 0.00.00 8.14.30     1
35 GINO DONA DELGADO 55 OV 14 M MASTER BIKE 19.29.22 7.10.13 1.58.52 0.00.00 1.58.52 6.41.10 0.00.00 6.41.10 2.34.50 0.00.00 2.34.50 8.14.30 0.00.00 8.14.30     1
36 REINHOLD SCHMIED 48 OV50 2 M GREEN VALLEY 19.36.35 7.17.26 2.07.14 0.02.00 2.05.14 6.41.00 0.02.00 6.39.00 2.39.51 0.02.00 2.37.51 8.14.30 0.00.00 8.14.30     1
37 FRANCO CARDONE 2 OV 15 M TECNOBIKE BRA 19.40.16 7.21.07 2.05.05 0.00.00 2.05.05 6.45.51 0.00.00 6.45.51 2.34.49 0.00.00 2.34.49 8.14.30 0.00.00 8.14.30     1
38 HEINZ HOLZER 52 OV 17 M SILMAX CANNONDALE RACING TEAM 19.47.04 7.27.55 2.07.28 0.00.00 2.07.28 6.59.52 0.00.00 6.59.52 2.25.14 0.00.00 2.25.14 8.14.30 0.00.00 8.14.30     1
39 GIANCARLO D´ AMBROSIO 3 UN 17 M TEAM IDEA BICI 20.08.11 7.49.02 2.05.22 0.00.00 2.05.22 7.13.13 0.00.00 7.13.13 2.35.05 0.00.00 2.35.05 8.14.30 0.00.00 8.14.30     1
40 GIANCARLO CASSANI 39 OV50 3 M SBUBBIKES 20.50.20 8.31.11 2.11.19 0.01.00 2.10.19 7.39.16 0.00.00 7.39.16 2.47.15 0.01.00 2.46.15 8.14.30 0.00.00 8.14.30     1
41 SANTI VAL 7 UN 18 M TRIDEPORTE 21.04.16 8.45.07 2.22.27 0.00.00 2.22.27 7.45.00 0.00.00 7.45.00 2.42.19 0.00.00 2.42.19 8.14.30 0.00.00 8.14.30     1
42 GIOVANNI MONDUZZI 14 OV50 4 M LEONARDI RACING 21.13.17 8.54.08 2.13.00 0.00.00 2.13.00 7.45.16 0.00.00 7.45.16 3.00.30 0.00.00 3.00.30 8.14.30 0.00.00 8.14.30     1
43 FRANCO AMATI 54 OV 16 M BIKE ACTION TEAM GALGIANA 21.19.30 9.00.21 2.21.07 0.00.00 2.21.07 7.36.55 0.00.00 7.36.55 3.06.57 0.00.00 3.06.57 8.14.30 0.00.00 8.14.30     1
44 ALESSANDRO PLONA 5 UN 20 M OBIETTIVO AVVENTURA A.S.D 21.34.41 9.15.32 1.58.11 0.00.00 1.58.11 5.11.43 0.00.00 5.11.43 6.10.17 0.00.00 6.10.17 8.14.30 0.00.00 8.14.30     1
45 MARCO RIVOIRA 28 UN 21 M VALMAIRA SPORT FLY 21.49.42 9.30.33 2.31.30 0.00.00 2.31.30 8.08.25 0.00.00 8.08.25 2.55.17 0.00.00 2.55.17 8.14.30 0.00.00 8.14.30     1
46 PHIL MATHEWSON 30 OV50 5 M TEAM PORTUGALIA 21.51.15 9.32.06 2.49.40 0.00.00 2.49.40 7.21.40 0.01.00 7.20.40 3.26.25 0.00.00 3.26.25 8.14.30 0.00.00 8.14.30     1
47 PIERLUIGI BOZZOLI 20 OV 18 M TURBOLENTI MTB 22.12.55 9.53.46 2.31.56 0.00.00 2.31.56 8.22.07 0.00.00 8.22.07 3.04.22 0.00.00 3.04.22 8.14.30 0.00.00 8.14.30     1
48 HUW KINGSTON 21 OV 19 M NEW PORTUGALIA 22.35.53 10.16.45 2.27.08 0.00.00 2.27.08 8.45.45 0.00.00 8.45.45 3.08.30 0.00.00 3.08.30 8.14.30 0.00.00 8.14.30     1
49 ZE´ CASTRO 63 UN 16 M PORTUGAL - DOURO BIKE RACE 22.50.31 10.31.22 2.18.49 0.00.00 2.18.49 11.48.15 0.00.00 11.48.15 2.28.59 0.00.00 2.28.59 6.14.28 0.00.00 6.14.28     1
50 RICHARD CRAIG 13 UN 23 M NEW PORTUGALIA 23.26.29 11.07.20 2.46.35 0.00.00 2.46.35 9.05.21 0.00.00 9.05.21 3.20.04 0.00.00 3.20.04 8.14.30 0.00.00 8.14.30     1
51 RICCARDO BARBERO 18 OV 21 M MTB OLEGGIO 23.41.34 11.22.25 2.11.24 0.00.00 2.11.24 9.34.09 0.00.00 9.34.09 3.41.31 0.00.00 3.41.31 8.14.30 0.00.00 8.14.30     1
52 SEBASTIAN SZARKOWICZ 44 UN 24 M TEAM POLONIA 23.51.05 11.31.57 2.09.38 0.00.00 2.09.38 7.16.41 0.00.00 7.16.41 6.10.17 0.00.00 6.10.17 8.14.30 0.00.00 8.14.30     1
53 ALBERTO DE GIOANNINI 68 UN 25 M VAL MAC IN BICI 23.55.17 11.36.08 2.35.52 0.00.00 2.35.52 9.23.23 0.00.00 9.23.23 3.41.32 0.00.00 3.41.32 8.14.30 0.00.00 8.14.30     1
54 FRANCELINO FERNANDEZ 59 OV 20 M PORTUGAL - DOURO BIKE RACE 24.04.11 11.45.02 2.49.40 0.00.00 2.49.40 11.48.15 0.00.00 11.48.15 3.27.57 0.00.00 3.27.57 5.58.19 0.00.00 5.58.19     1
55 NICOLA ZUCCONI 37 OV50 8 M MANGUSTA BIKE TEAM 24.04.17 11.45.08 2.36.55 0.00.00 2.36.55 9.35.44 0.00.00 9.35.44 3.37.07 0.00.00 3.37.07 8.14.30 0.00.00 8.14.30     1
56 MANUEL MALAVOLTA 43 UN 26 M MS BIKE 24.11.05 11.51.56 2.03.27 0.00.00 2.03.27 7.42.51 0.00.00 7.42.51 6.10.17 0.00.00 6.10.17 8.14.30 0.00.00 8.14.30     1
57 LANCE REDDING 40 OV 22 M TEAM REDDING 24.19.14 12.00.05 2.50.39 0.00.00 2.50.39 9.48.15 0.00.00 9.48.15 3.25.50 0.00.00 3.25.50 8.14.30 0.00.00 8.14.30     1
58 NUNO FERNANDES 62 UN 19 M PORTUGAL - DOURO BIKE RACE 26.05.45 13.46.36 2.35.03 0.00.00 2.35.03 11.48.15 0.00.00 11.48.15 3.27.57 0.00.00 3.27.57 8.14.30 0.00.00 8.14.30     1
59 GRAZIANO GUARESCHI 45 OV50 6 M CICLOZERO 26.10.50 13.51.41 2.30.14 0.00.00 2.30.14 11.48.15 0.00.00 11.48.15 3.37.50 0.00.00 3.37.50 8.14.30 0.00.00 8.14.30     1
60 WALTER KUHN 72 OV 24 M ABC BOCHUM 26.14.51 13.55.42 2.11.40 0.00.00 2.11.40 11.48.15 0.00.00 11.48.15 6.10.17 0.00.00 6.10.17 6.04.38 0.00.00 6.04.38     1
61 LUIS SOUSA 26 UN 22 M CLUB BTT LISBOA 26.38.47 14.19.38 3.06.14 0.00.00 3.06.14 11.48.15 0.00.00 11.48.15 3.29.48 0.00.00 3.29.48 8.14.30 0.00.00 8.14.30     1
62 ETTORE BOSCHIS 4 OV50 7 M VELOCLUB PEGASO 26.41.36 14.22.28 2.49.49 0.00.00 2.49.49 11.48.15 0.00.00 11.48.15 3.49.02 0.00.00 3.49.02 8.14.30 0.00.00 8.14.30     1
63 DIEGO BERTOLINI 38 OV 23 M UIL TREK 28.05.12 15.46.03 1.52.10 0.00.00 1.52.10 11.48.15 0.00.00 11.48.15 6.10.17 0.00.00 6.10.17 8.14.30 0.00.00 8.14.30     1
64 DAVIDE MARRI 85 CO 3 M SURFING SHOP 28.12.25 15.53.16 1.59.23 0.02.00 1.59.23 11.48.15 0.00.00 11.48.15 6.10.17 0.00.00 6.10.17 8.14.30 0.00.00 8.14.30     1
65 JAVIER BARRIONUEVO 81 CO 4 M TEAM GIULIANI CICLI 28.40.18 16.21.09 2.27.16 0.00.00 2.27.16 11.48.15 0.00.00 11.48.15 6.10.17 0.00.00 6.10.17 8.14.30 0.00.00 8.14.30     1
66 DAVIDE TOSI 82 CO 4 M EUROSCAF BIKBIKE 28.40.18 16.21.10 2.27.17 0.00.00 2.27.17 11.48.15 0.00.00 11.48.15 6.10.17 0.00.00 6.10.17 8.14.30 0.00.00 8.14.30     1

Rally4maschile

Pos Nome Cognome Pett Cat Sesso Team Tappa4 ABB PS4 Pos cat
1 TIAGO SILVA 64 UN M PORTUGAL - DOURO BIKE RACE 4.15.23 0.04.00 1
2 JOAO MARINHO 60 UN M PORTUGAL - DOURO BIKE RACE 4.15.24 0.02.00 2
3 CARLITOS RAMONS 25 UN M GALITOS 1904 4.17.22 0.01.00 3
4 SILVIO WIELTSCHNIG 58 UN M CUBE SC HERMAGOR 4.29.21   4
5 NICOLA MARCHI 10 UN M NEW MOTORBIKE 4.32.41   5
6 MARCO CENEDELLA 42 OV M B.D.M. TEAM 4.44.13 0.04.00 1
7 MICHEL VAN DIJK 83 CO M TEAM VAN DIJK 4.44.21 0.04.00 1
8 STEFAN VAN DIJK 84 CO M TEAM VAN DIJK 4.44.26 0.04.00 1
9 CHRISTIAN FABBRI 1 UN M TEAM PASSION FAENTINA 4.47.46   6
10 GERARD UNTERHUBER 47 OV M GREEN VALLEY 4.49.34 0.02.00 2
11 ROBERT MATUSEC 11 UN M ASD ROMAGNA BIKE GRANDI EVENTI 4.52.18   7
12 OMAR BERTOLINI 36 UN M MANGUSTA BIKE TEAM 4.55.08   8
13 IVAN ZANNI 34 OV M TTC LGL 4.55.33 0.01.00 3
14 PIERPAOLO AGNOLETTI 70 OV50 M VALLE DEL CONCA 4.57.14 0.04.00 1
15 GIORGIO MARCHESAN 90 OV M INDIVIDUALE 5.01.09   4
16 THOMAS STEGER 49 OV M GREEN VALLEY 5.03.00   5
17 WALSER ROLAND 6 UN M KUBIS-BIKE 5.04.59   9
18 PIER PAOLO BRESCIANI 46 OV M TEAM GIULIANI CICLI ARCO 5.05.36   6
19 ALESSANDRO LIVERANI 73 OV M SURFING SHOP 5.06.44   7
20 MICHAEL SOMMER 71 UN M DENMARK 5.15.45   10
21 FRANCO PIEROPAN 9 OV M ASD PUNTOBICI 5.16.09   8
22 BRIAN POLETTI 19 UN M CICO BIKES ENDURA 5.17.20   11
23 CHRISTOF SEEBER 50 UN M GREEN VALLEY 5.17.22   12
24 EMILIANO AMALBERTI 22 OV M INDIVIDUALE 5.17.23   9
25 STEFANO BERTOZZI 86 CO M SURFING SHOP 5.17.48    
26 MARCO LOCATELLI 57 OV M K & K GARAGE CYCLING TEAM 5.17.57   10
27 FEDERICO CELEGHINI 67 OV M ROAD AND TRACK RACING TEAM 5.22.40   11
28 PIERO SEDABONI 88 CO M V.C. OLMO 5.22.46 0.02.00 2
29 GIAMPAOLO FIORITO 87 CO M V.C. OLMO 5.22.51 0.02.00 2
30 GIANMARIA RENZI 69 UN M COBRAN MTB TEAM 5.36.30   13
31 JOSE  JUAN RAMIREZ  UTRERO 56 UN M MASTER BIKE 5.43.40   14
32 FRANCELINO FERNANDEZ 59 OV M PORTUGAL - DOURO BIKE RACE 5.58.19   12
33 WALTER KUHN 72 OV M ABC BOCHUM 6.04.38   13
34 ZE' CASTRO 63 UN M PORTUGAL - DOURO BIKE RACE 6.14.28   15
35 TIAGO ALMEIDA 61 UN M PORTUGAL - DOURO BIKE RACE 6.14.30   16

CLASSIFICA FEMMINILE

Posiz Pettorale Cognome Nome Sesso CAT_1 Società Tempo P_CAT NUOTO CICLISMO CORSA
1 143 IOGNA-PRAT LUISA F YB T.D. RIMINI 1.04.43 1 0.11.14 0.34.17 0.19.12
2 141 PAPAIS SARA F JU T.D. RIMINI 1.05.37 1 0.10.53 0.35.46 0.18.58
3 142 DE ROSSI AGNESE F S3 LIGER TEAM KEYLINE 1.06.49 1 0.13.21 0.34.28 0.19.00
4 144 ZANE ILARIA F S1 CUS TRENTO CTT 1.07.03 1 0.11.20 0.35.53 0.19.50
5 145 DESIDERA' LISA F S4 LIGER TEAM KEYLINE 1.08.21 1 0.14.08 0.33.25 0.20.48
6 150 BEDORIN GIULIA F S2 PADOVA TRIATHLON 1.08.32 1 0.11.53 0.35.13 0.21.26
7 162 OBLAK KARLA F S2 SBR 3 1.08.54 2 0.14.04 0.34.15 0.20.35
8 147 GOLDONI PAOLA F M2 DESENZANO TRIATHLON 1.10.54 1 0.15.06 0.35.16 0.20.32
9 146 TERRIN CHIARA F S1 LIGER TEAM KEYLINE 1.12.51 2 0.11.38 0.38.20 0.22.53
10 152 GUGOLE CLAUDIA F M1 A.S.D. VICENZA TRIAT 1.14.29 1 0.15.33 0.36.13 0.22.43
11 149 STEFANI CHIARA F S4 LIGER TEAM KEYLINE 1.15.28 2 0.15.21 0.38.09 0.21.58
12 161 COLUSSI SILVIA F S2 POPLISPORTIVA SAN VI 1.16.25 3 0.12.21 0.37.01 0.27.03
13 151 SECCO MARIA F S3 A3 1.16.27 2 0.16.26 0.37.03 0.22.58
14 169 NIMB ANNE ELISABETH F M1 FUMANE TRIATHLON 1.17.31 2 0.13.43 0.37.57 0.25.51
15 172 HILLMANN MATIZ KATHARINA F M2 VENEZIA TRATHLON 1.17.47 2 0.16.23 0.36.21 0.25.03
16 163 DI BARI MARTA F S3 SBR 3ATHLON 1.18.48 3 0.15.23 0.40.38 0.22.47
17 154 MARTINELLI CLAUDIA F M2 A.S.D. RHODIGIUM TEA 1.19.00 3 0.13.50 0.40.20 0.24.50
18 160 DI RENZO VERONICA F M1 VENEZIA TRATHLON 1.19.26 3 0.17.35 0.38.27 0.23.24
19 166 PAGGETTA KATIA F S4 TRIBU' 1.20.05 3 0.16.27 0.38.27 0.25.11
20 171 TAMBURINI MARZIA F M1 SURFING SHOP TRIATHL 1.20.17 4 0.14.01 0.38.54 0.27.22
21 168 CASCIONE LISA F M1 LIGER TEAM KEYLINE 1.20.17 5 0.16.59 0.39.26 0.23.52
22 156 SFRISO CLAUDIA F S3 A.S. DELFINO 1.22.17 4 0.20.17 0.37.44 0.24.16
23 153 ZAMPIGHI ALESSANDRA F M2 SURFING SHOP TRIATHL 1.22.25 4 0.19.57 0.39.30 0.22.58
24 164 FONTANARI MARIKA F S3 FERSENTRI A.S.D. 1.23.12 5 0.15.53 0.41.35 0.25.44
25 165 VAONA MADDALENA ANGELA F S3 FUMANE TRIATHLON 1.31.09 6 0.18.44 0.44.40 0.27.45
26 155 BOSCOLO SABRINA F S4 A.S. DELFINO 1.32.24 4 0.19.44 0.43.45 0.28.55
27 148 RIVIERA IRENE F S1 PADOVA TRIATHLON 1.34.06 3 0.17.07 0.21.38 0.55.21
28 158 CARLETTI ROSSELLA F M4 CUS FERRARA 1.35.33 1 - 1.08.58 0.26.35
29 170 SFRISO PAOLA F M1 A.S. DELFINO 1.38.46 6 0.23.19 0.43.15 0.32.12
  157 DI RENZO VERONICA F M1 VENEZIA TRATHLON     - - -
  159 OBLACH GIULIA F JU POPLISPORTIVA SAN VI     - - -
  167 BARLA SABRINA F M1 TREVISO TRI     - - -
/

Mes3sports Services s.n.c. • Via Arino, 16 • 30038 • Dolo (Ve) • p.iva 04029560275 Privacy Police • sito realizzato da Studio Dmzdesign


Utilizziamo cookie analitici per capire meglio come i nostri utenti utilizzano il sito web, per ottimizzare e migliorare il sito. Queste informazioni sono anonime, e utilizzate solo a fini statistici, se decidi di continuare la navigazione consideriamo che accetti il loro uso. Per avere informazioni sui cookie che utilizziamo e come eliminarli, controlla la nostra privacy policy.

  Accetto i cookie da questo sito.